Tavolo con cuscinetti a sfere a gola profonda
Tabella delle dimensioni per cuscinetti a sfere a gola profonda standard metrici a corona singola (solo tipi comunemente utilizzati) Questa pagina offre una panoramica delle dimensioni più comuni dei cuscinetti della nostra gamma di cuscinetti a sfere a gola profonda. Per cercare altri articoli, utilizza la nostra ricerca delle misure. Nota: questa tabella taglie non sostituisce il catalogo ufficiale del produttore. La designazione del cuscinetto a sfere è indipendente dal produttore e senza suffissi. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e sono soggette a errori.
Serie 16
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
16002 | 15 | 32 | 8 | 0,032 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0,037 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0,045 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0,065 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0,110 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0,130 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0,200 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0,290 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0,370 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0,410 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0,460 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 0,530 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 0,600 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 0,640 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 0,850 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 0,890 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 1.150 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 1.200 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 1.250 |
Serie 60
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,030 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,080 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0,120 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0,160 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0,190 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0,250 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0,260 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0,390 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0,420 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0,440 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0,600 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0,640 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0,850 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0,890 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.150 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.200 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.250 |
Serie 62
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0,110 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0,130 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0,200 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0,290 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0,370 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0,410 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0,460 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0,570 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0,690 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0,880 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.000 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.130 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.400 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.650 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 1.900 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.250 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.550 |
Serie 63
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 0,060 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 0,120 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 0,140 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0,230 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0,350 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0,460 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0,630 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0,830 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.050 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.350 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.650 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.030 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.440 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.900 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.420 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.000 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.550 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.170 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 6.250 |
Serie 64
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
6403 | 17 | 62 | 17 | 0,259 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0,359 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0,472 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0,700 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0,932 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.190 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.480 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.820 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.200 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.620 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.080 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.030 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 4.800 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 5.650 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 6.530 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 7.750 |
6419 | 95 | 240 | 57 | 9.040 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 10.000 |
Serie 68
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
6800 | 10 | 19 | 5 | 0,003 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0,004 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0,005 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0,006 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0,012 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0,015 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0,019 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0,022 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0,026 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0,030 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 0,039 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 0,058 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 0,073 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 0,090 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 0,105 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 0,120 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 0,130 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 0,230 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 0,250 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 0,270 |
Serie 69
Designazione | d [mm] | D [mm] | B [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|
6900 | 10 | 22 | 6 | 0,008 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0,009 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0,015 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0,017 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0,034 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0,040 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0,046 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0,073 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 0,117 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 0,140 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 0,150 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 0,190 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 0,210 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 0,230 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 0,365 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 0,390 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 0,410 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 0,560 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 0,590 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 0,620 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 0,800 |